Create Task
Resources
Create Task
Creates a new task.
POST
Create Task
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.kimp360.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Create Card
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
product | string | Graphics, Video, Development, Canva Graphics, Canva Video, Canva Plus, Graphics + Video |
title | string | Card title |
typeId | string | Request type ID |
description | string | Task description |
brandId | string | Brand ID |
tagIds | string | Comma-separated tag IDs |
isDraft | boolean | Save as draft |
isDevelopmentTask | boolean | Switch to dev card flow |
designSource | string | kimp or provided |
dimension | string | Dimensions |
textCopy | string | Text copy content |
fileFormats | string | Required file formats |
software | string | Software to use |
additionalFiles | string | Comma-separated URLs |
referenceFiles | string | Comma-separated URLs |
textCopyFiles | string | Comma-separated URLs |
linkedDesignTask | array | Array of linked card IDs |
providedDesignLink | string | Link to provided design |
accessInfo | string | Access credentials/info |
functionalityRequirements | string | Dev task requirements |
Authorizations
Body
application/json
Available options:
Graphics, Video, Canva Graphics, Canva Plus Response
200 - application/json
Created task object